Personen in beiden Quellen
ID_Person | Name | Wikidata_ID | Rollen |
---|---|---|---|
1020 | Perrault, Charles | Q128460 | commissioner (heurist), template_provider (deckenmalerei) |
1203 | Reni, Guido | Q109061 | artist room (heurist), template_provider (deckenmalerei), template_provider building (deckenmalerei), template_provider room (deckenmalerei) |
1476 | Pellegrini, Giovanni Antonio | Q1358364 | artist (deckenmalerei), artist (heurist) |
1491 | Bérain, Jean | Q1373528 | artist (heurist), artist room (heurist), template_provider (deckenmalerei), template_provider room (deckenmalerei) |
2061 | Watteau, Jean-Antoine | Q183221 | artist (heurist), artist room (heurist), template_provider (deckenmalerei), template_provider room (deckenmalerei) |
2466 | Le Brun, Charles | Q271676 | artist (heurist), artist room (heurist), template_provider (deckenmalerei) |
2694 | Vouet, Simon | Q317920 | artist (heurist), artist room (heurist), template_provider (deckenmalerei), template_provider building (deckenmalerei) |
2730 | Dorigny, Michel | Q3309511 | artist (heurist), template_provider (deckenmalerei), template_provider building (deckenmalerei) |
2835 | Mignard, Pierre | Q360010 | artist (heurist), artist room (heurist), template_provider (deckenmalerei) |
3156 | Robert, Hubert | Q548205 | artist room (heurist), template_provider (deckenmalerei) |
3312 | Sanzio, Raffaello | Q5597 | artist room (heurist), template_provider (deckenmalerei) |
3354 | Cotte, Robert de | Q568839 | architect building (deckenmalerei), architect room (heurist) |
3807 | Jouvenet, Jean | Q712455 | artist (heurist), artist room (deckenmalerei), artist room (heurist) |
6378 | Lancret, Nicolas | Q188172 | artist (deckenmalerei), artist (heurist), template_provider room (deckenmalerei) |
7046 | Boucher, François | Q180932 | artist (heurist), artist room (heurist), template_provider (deckenmalerei) |
Häufigste Personen (mindestens 5 Vorkommen)
Eine Person wird mehrfach gezählt, falls sie z.B. mit einem Raum und dem Gemälde in diesem Raum verknüpft ist. Somit ist es möglich, dass die Zahl hier sich von der Anzahl der Einträge auf der Kartenseite unterscheidet, da hier die Gemälde gelistet werden.ID_Person | Name | Wikidata_ID | Anzahl | Rollen |
---|---|---|---|---|
3879 | Ludwig XIV., Frankreich, König | Q7742 | 50 | commissioner (heurist) |
2592 | Le Vau, Louis | Q310530 | 49 | architect room (heurist), artist (heurist) |
2466 | Le Brun, Charles | Q271676 | 31 | artist (heurist), artist room (heurist), template_provider (deckenmalerei) |
3780 | Errard, Charles | Q706960 | 21 | artist (heurist), artist room (heurist) |
1497 | Le Sueur, Eustache | Q1378723 | 16 | artist (heurist), artist room (heurist) |
7405 | Dussaux, Jean-Marie | 16 | artist (heurist), artist room (heurist) | |
7596 | Mazarin, Jules | Q166056 | 16 | commissioner (heurist) |
7641 | Colbert, Jean Baptiste | Q188971 | 16 | commissioner (heurist) |
2835 | Mignard, Pierre | Q360010 | 15 | artist (heurist), artist room (heurist), template_provider (deckenmalerei) |
3900 | Hardouin-Mansart, Jules | Q8053 | 15 | architect room (heurist), commissioner (heurist) |
2730 | Dorigny, Michel | Q3309511 | 14 | artist (heurist), template_provider (deckenmalerei), template_provider building (deckenmalerei) |
21 | Anonyme | 13 | architect room (heurist), artist (heurist), artist room (heurist) | |
2616 | Mansart, François | Q313701 | 13 | architect room (heurist) |
3795 | Lemercier, Jacques | Q708858 | 13 | architect room (heurist) |
2694 | Vouet, Simon | Q317920 | 12 | artist (heurist), artist room (heurist), template_provider (deckenmalerei), template_provider building (deckenmalerei) |
2535 | Boullogne, Bon | Q2909823 | 11 | artist (heurist), artist room (heurist) |
2625 | Champaigne, Philippe de | Q314814 | 11 | artist (heurist), artist room (heurist) |
4269 | Coypel, Noël | Q975135 | 11 | artist (heurist), artist room (heurist) |
1170 | La Fosse, Charles de | Q1066580 | 10 | artist (heurist), artist room (heurist) |
1491 | Bérain, Jean | Q1373528 | 9 | artist (heurist), artist room (heurist), template_provider (deckenmalerei), template_provider room (deckenmalerei) |
2547 | Poerson, Charles | Q2960032 | 9 | artist (heurist), artist room (heurist) |
8944 | Anne d'Autriche | Q151209 | 9 | commissioner (heurist) |
2214 | Chamois, Charles | Q20947166 | 8 | architect room (heurist) |
2826 | Blanchet, Thomas | Q3524926 | 8 | artist (heurist), artist room (heurist) |
6372 | Audran, Claude III | Q669206 | 8 | artist (heurist), artist room (heurist) |
6786 | Mosnier, Jean (P) | Q3173624 | 8 | artist (heurist), artist room (heurist) |
7402 | Bélanger, François-Joseph | Q327715 | 8 | architect room (heurist) |
7470 | Dubois, Ambroise | Q2415583 | 8 | artist (heurist), artist room (heurist) |
7736 | France, Charles-Philippe de | Q7758 | 8 | commissioner (heurist) |
1461 | Grimaldi, Giovanni Francesco | Q1342809 | 7 | artist (heurist), artist room (heurist) |
2181 | Houasse, René-Antoine | Q2053142 | 7 | artist (heurist), artist room (heurist) |
2397 | Mignard, Nicolas | Q2555178 | 7 | artist (heurist), artist room (heurist) |
2796 | Lespagnandelle, Mathieu | Q34618312 | 7 | artist (heurist), artist room (heurist) |
2838 | Caffieri, Philippe | Q3611041 | 7 | artist (heurist), artist room (heurist) |
3069 | Audran, Claude | Q5128686 | 7 | artist (heurist), artist room (heurist) |
3807 | Jouvenet, Jean | Q712455 | 7 | artist (heurist), artist room (deckenmalerei), artist room (heurist) |
3825 | Brosse, Salomon de | Q725816 | 7 | architect room (heurist) |
6375 | Berthélemy, Jean-Simon | Q3174641 | 7 | artist (heurist) |
7476 | Médicis, Marie de | Q182021 | 7 | commissioner (heurist) |
1290 | Camot, André | Q117405928 | 6 | artist (heurist), artist room (heurist) |
2010 | Valperga, Maurizio | Q17173764 | 6 | architect room (heurist) |
2265 | Clemens August I., Köln, Erzbischof | Q215086 | 6 | commissioner (deckenmalerei), commissioner building (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) |
2664 | Champaigne, Jean-Baptiste de | Q3164509 | 6 | artist (heurist), artist room (heurist) |
2751 | Loir, Nicolas Pierre | Q3340535 | 6 | artist (heurist), artist room (heurist) |
2919 | Delorme, Philibert | Q440053 | 6 | architect room (heurist) |
6417 | Paillet, Antoine | Q2854302 | 6 | artist (heurist) |
7389 | Troy, Jean de | Q18508369 | 6 | artist (heurist) |
7481 | Louis XV | Q7738 | 6 | commissioner (heurist) |
7826 | Gruyn des Bordes, Charles | 6 | commissioner (heurist) | |
648 | Inconnu | 5 | architect room (heurist), artist (heurist), commissioner (heurist) | |
1278 | Véniat, Guillaume | Q117312752 | 5 | artist (heurist), artist room (heurist) |
2061 | Watteau, Jean-Antoine | Q183221 | 5 | artist (heurist), artist room (heurist), template_provider (deckenmalerei), template_provider room (deckenmalerei) |
2661 | Corneille, Jean-Baptiste | Q3163977 | 5 | artist (heurist), artist room (heurist) |
2688 | Thiriot, Jean | Q3174773 | 5 | architect room (heurist) |
3105 | Pajou, Augustin | 5 | artist room (heurist) | |
3402 | Coypel, Antoine | Q585926 | 5 | artist (heurist), artist room (heurist) |
3687 | Opstal, Gérard van | Q673573 | 5 | artist (heurist), artist room (heurist) |
4176 | Le Muet, Pierre | Q951717 | 5 | architect room (heurist) |
6759 | Dupré, Jacques (p) ? | Q117312772 | 5 | artist (heurist), artist room (heurist) |
7404 | Dugourc, Jean-Démosthène | Q3165352 | 5 | artist (heurist), artist room (heurist) |
7566 | Béthune, Maximilien-François de | Q75572904 | 5 | commissioner (heurist) |
7576 | Lefebvre de La Barre, Antoine | 5 | commissioner (heurist) | |
7581 | Hardy, Antoine | 5 | commissioner (heurist) |
Weibliche Personen
ID_Person | Name | Wikidata_ID | Rollen |
---|---|---|---|
18 | Anna, Braunschweig-Lüneburg, Herzogin | commissioner building (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) | |
228 | Charlotta Amalia, Nassau-Usingen, Fürstin | commissioner building (deckenmalerei) | |
243 | Closter, Sophie Luise Charlotte von | commissioner room (deckenmalerei) | |
438 | Fugger, Maria Josepha Antonia | commissioner building (deckenmalerei) | |
498 | Grafeneck, Marie Louise von | commissioner building (deckenmalerei) | |
501 | Gräfin zu Münster-Ledenburg | artist (deckenmalerei) | |
549 | Hahn, Anna Margrethe von, a.d.H. Basedow | commissioner (deckenmalerei), commissioner building (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) | |
855 | Maria Clara, Altensumerau und Prasberg, Vogt, geborene von Hallwyl | commissioner building (deckenmalerei) | |
975 | Obwexer, Maria Anna | commissioner (deckenmalerei), commissioner building (deckenmalerei) | |
984 | Oettingen-Wallerstein, Maria Anna Eleonora Sophie, Gräfin | commissioner building (deckenmalerei) | |
1194 | Holle, Elisabeth von | Q108654930 | commissioner building (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) |
1425 | Gemmingen, Maria Anna Margaretha von, Lindau, Fürstäbtissin | Q1312203 | commissioner building (deckenmalerei) |
1686 | Königsegg-Rothenfels, Maria Karolina von | Q15450292 | commissioner building (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) |
1689 | Stadion, Maria Maximiliana von | Q15450530 | commissioner (deckenmalerei), commissioner building (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) |
1740 | Montfort, Maria Theresia von | Q15833896 | commissioner building (deckenmalerei) |
1770 | Sophie Dorothea, Preußen, Königin | Q161131 | commissioner (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) |
1785 | Clara, Braunschweig-Lüneburg-Gifhorn, Herzogin | Q16566720 | commissioner (deckenmalerei) |
2199 | Dorothea, Braunschweig-Lüneburg, Herzogin | Q2086776 | commissioner (deckenmalerei), commissioner building (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) |
2223 | Franziska, Hohenheim | Q212506 | commissioner building (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) |
2340 | Wilhelmine Friederike Sophie, Brandenburg-Bayreuth, Markgräfin | Q237740 | artist room (deckenmalerei), commissioner building (deckenmalerei) |
2343 | Elisabeth Amalie Magdalene, Pfalz, Kurfürstin | Q237761 | commissioner (deckenmalerei), commissioner building (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) |
2349 | Augusta, Braunschweig-Lüneburg, Herzogin | Q238458 | commissioner (deckenmalerei) |
2355 | Anna Amalia, Sachsen-Weimar-Eisenach, Herzogin | Q241250 | commissioner (deckenmalerei), commissioner building (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) |
2472 | Nassau-Diez, Henriette Amalie, Fürstin von | Q271927 | commissioner (deckenmalerei), commissioner building (deckenmalerei) |
2475 | Nassau-Diez, Albertine Agnes, Fürstin von | Q271950 | commissioner building (deckenmalerei) |
2478 | Maria Elisabeth Auguste, Pfalz, Kurfürstin | Q272476 | commissioner (deckenmalerei), commissioner building (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) |
2529 | Anna Sophie, Hessen-Darmstadt, Landgräfin | Q290123 | commissioner (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) |
2724 | Boullogne, Madeleine | Q3275598 | artist room (heurist) |
2916 | Passe, Magdalena | Q438750 | template_provider (deckenmalerei) |
2934 | Philippine, Hessen-Kassel, Landgräfin | Q449181 | commissioner (deckenmalerei) |
2988 | Marie Antoinette, Frankreich, Königin | Q47365 | commissioner (heurist) |
3108 | Hedwig, Braunschweig-Wolfenbüttel, Herzogin | Q525125 | commissioner (deckenmalerei), commissioner building (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) |
3375 | Sophie, Hannover, Kurfürstin | Q57224 | commissioner (deckenmalerei), commissioner building (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) |
3384 | Sophie Charlotte, Brandenburg, Kurfürstin | Q57674 | commissioner (deckenmalerei), commissioner building (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) |
3546 | Magdalena Sibylla, Württemberg, Herzogin | Q62217 | commissioner room (deckenmalerei) |
3660 | Dorothea Sophie, Brandenburg, Kurfürstin | Q65933 | commissioner (deckenmalerei), commissioner building (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) |
3855 | Magdalena, Hohenlohe-Weikersheim, Gräfin | Q75345731 | commissioner building (deckenmalerei) |
3861 | Auguste Dorothea, Braunschweig-Lüneburg, Herzogin | Q766388 | commissioner building (deckenmalerei) |
6852 | Heußlein von Eussenheim, Anna Katharina Sophia | commissioner (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) | |
6897 | Lipperheide, Elisabeth von | commissioner room (deckenmalerei) | |
6898 | Etzbach, Margarete Franziska | commissioner (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) | |
6930 | Oettingen-Spielberg, Ludovika Rosalie von | commissioner (deckenmalerei), commissioner building (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) | |
6936 | Kageneck, Maria Anna Franziska Eleonore, Reichsgräfin | commissioner building (deckenmalerei) | |
6945 | Rüdt Collenberg, Anna Benigna | commissioner room (deckenmalerei) | |
6972 | Luise, Preußen, Königin | Q156723 | commissioner building (deckenmalerei) |
6998 | Aemilie Antoinie, Oldenburg-Delmenhorst, Gräfin | commissioner (deckenmalerei), commissioner building (deckenmalerei) | |
7002 | Maria Anna Leopoldine, Thun-Hohenstein, Gräfin | commissioner building (deckenmalerei) | |
7004 | Maximilian Ernst, Montfort | Q50828388 | commissioner building (deckenmalerei) |
7012 | Sophie Theresia, Limburg-Styrum, Gräfin | commissioner room (deckenmalerei) | |
7058 | Ortenburg, Christiane Louise von | Q60844137 | commissioner (deckenmalerei), commissioner building (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) |
7107 | Christiane, Waldeck, Fürstin | Q86984 | commissioner (deckenmalerei) |
7129 | Asam, Maria Theresia | artist (deckenmalerei), artist room (deckenmalerei) | |
7135 | Galen, Anna Maria von | commissioner (deckenmalerei), commissioner building (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) | |
7136 | Recke, Anna Maria Theresia von der | commissioner building (deckenmalerei) | |
7138 | Landsberg, Anna Theresia von | commissioner building (deckenmalerei) | |
7185 | Augusta, von Dänemark | Q274428 | commissioner (deckenmalerei), commissioner building (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) |
7215 | Marie Amelie, Hessen-Kassel, Landgräfin | Q271906 | commissioner (deckenmalerei), commissioner building (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) |
7250 | Maria Josepha, Polen, Königin | Q84276 | commissioner building (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) |
7254 | Rumohr, Anna Sophia von | commissioner (deckenmalerei), commissioner building (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) | |
7322 | Anna Erika von Waldeck | Q560293 | commissioner building (deckenmalerei), commissioner room (deckenmalerei) |
7323 | Christine Sophie von Braunschweig-Wolfenbüttel | commissioner building (deckenmalerei) | |
7366 | Schönau-Zell, Maria Catharina Barbara | commissioner (deckenmalerei), commissioner building (deckenmalerei) | |
7476 | Médicis, Marie de | Q182021 | commissioner (heurist) |
7666 | Cossé-Brissac, Marie de, maréchale de La Meilleraye | Q109795728 | commissioner (heurist) |
7696 | Bourbon-Condé, Louise-Adélaïde de | Q1757328 | commissioner (heurist) |
7731 | Souvré, Madeleine de | Q464403 | commissioner (heurist) |
7876 | Le Bel de La Boissière de Séry, Marie-Louise Madeleine | Q15623159 | commissioner (heurist) |
7901 | Ailly, Charlotte d' | Q55882471 | commissioner (heurist) |
8156 | Balzac d'Entragues, Marie-Charlotte de | Q3291619 | commissioner (heurist) |
8316 | France, Diane de | Q113422 | commissioner (heurist) |
8516 | Phélypeaux, Anne | Q110639106 | commissioner (heurist) |
8576 | D'Albert de Luynes, Jeanne Baptiste | Q293356 | commissioner (heurist) |
8816 | Kinsky, Marie-Léopoldine Palffy d'Erdöd, princesse | Q118458781 | commissioner (heurist) |
8944 | Anne d'Autriche | Q151209 | commissioner (heurist) |
8977 | Hohenlohe-Bartenstein, Maria Felicitas, Gräfin | commissioner building (deckenmalerei) |
Iconclasses Level 0
Iconclass_0 | Beschreibung | Anzahl_Deckenmalerei | Anzahl_Heurist | Insgesamt |
---|---|---|---|---|
4 | Society, Civilization, Culture | 1218 | 3 | 1221 |
9 | Classical Mythology and Ancient History | 918 | 73 | 991 |
2 | Nature | 949 | 24 | 973 |
1 | Religion and Magic | 514 | 6 | 520 |
7 | Bible | 368 | 2 | 370 |
3 | Human Being, Man in General | 367 | 0 | 367 |
5 | Abstract Ideas and Concepts | 153 | 8 | 161 |
6 | History | 97 | 0 | 97 |
Iconclasses Level 1
Iconclass_1 | Beschreibung | Anzahl_Deckenmalerei | Anzahl_Heurist | Insgesamt |
---|---|---|---|---|
92 | gods ~ classical mythology | 697 | 58 | 755 |
25 | earth, world as celestial body | 703 | 2 | 705 |
48 | art | 521 | 2 | 523 |
11 | Christian religion | 485 | 5 | 490 |
41 | material aspects of daily life | 435 | 0 | 435 |
31 | man in a general biological sense | 261 | 0 | 261 |
45 | warfare; military affairs | 255 | 1 | 256 |
44 | state; law; political life | 226 | 0 | 226 |
46 | social and economic life, transport and communication | 215 | 0 | 215 |
73 | New Testament | 204 | 0 | 204 |
23 | time | 172 | 19 | 191 |
49 | education, science and learning | 172 | 1 | 173 |
71 | Old Testament | 170 | 2 | 172 |
96 | Roman gods and legends | 161 | 7 | 168 |
26 | meteorological phenomena | 166 | 1 | 167 |
43 | recreation, amusement | 160 | 0 | 160 |
47 | crafts and industries | 158 | 1 | 159 |
94 | the Greek heroic legends (I) | 117 | 10 | 127 |
61 | historical events and situations; historical persons | 97 | 0 | 97 |
24 | the heavens (celestial bodies) | 85 | 3 | 88 |
91 | myths about creation: cosmogony, theogony, and the origin of man | 55 | 4 | 59 |
34 | man and animal | 54 | 0 | 54 |
98 | classical history | 46 | 1 | 47 |
59 | Aspects of Social Conduct | 45 | 1 | 46 |
52 | Reasoning and Formation of Ideas | 41 | 2 | 43 |
42 | family, descendance | 42 | 0 | 42 |
93 | meetings and dwellings of the gods | 37 | 4 | 41 |
57 | Morality | 40 | 1 | 41 |
21 | the four elements, and ether, the fifth element | 37 | 3 | 40 |
32 | human types; peoples and nationalities | 39 | 0 | 39 |
95 | the Greek heroic legends (II) | 26 | 8 | 34 |
33 | relations between individual persons | 30 | 0 | 30 |
12 | non-Christian religions (including institutions, customs and antiquities) | 29 | 1 | 30 |
22 | natural phenomena | 27 | 1 | 28 |
97 | metamorphoses ~ classical mythology | 20 | 6 | 26 |
54 | Process of Action | 22 | 3 | 25 |
51 | Generalities | 17 | 2 | 19 |
55 | Property | 9 | 1 | 10 |
56 | Emotion | 9 | 0 | 9 |
53 | Will, Volition | 8 | 0 | 8 |
14 | astrology | 8 | 0 | 8 |
35 | pastorals, Arcadian scenes | 7 | 0 | 7 |
20 | 'Natura' (allegorical figure or scene; or as Diana of Ephesus, with many breasts); 'Natura' (Ripa) | 5 | 0 | 5 |
58 | Creation | 3 | 0 | 3 |
13 | magic, supernaturalism, occultism | 3 | 0 | 3 |
72 | typological juxtapositions and compositions | 1 | 0 | 1 |
Iconclasses Level 2
Iconclass_2 | Beschreibung | Anzahl_Deckenmalerei | Anzahl_Heurist | Insgesamt |
---|---|---|---|---|
92D | lesser divinities of Heaven ~ serving and attendant environment | 395 | 13 | 408 |
48C | the arts; artists | 311 | 1 | 312 |
25G | plants; vegetation | 270 | 0 | 270 |
25F | animals | 267 | 1 | 268 |
92B | the great gods of Heaven, and their train | 234 | 31 | 265 |
48A | art and the public; styles and ornaments | 261 | 1 | 262 |
92C | the great goddesses of Heaven, and their train | 236 | 19 | 255 |
41A | housing | 246 | 0 | 246 |
25H | landscapes | 210 | 0 | 210 |
31A | the (nude) human figure; 'Corpo humano' (Ripa) | 192 | 0 | 192 |
44B | government, the State; 'Politica', 'Auttorità o Potestà' (Ripa) | 190 | 0 | 190 |
45C | (military) equipment and supply | 173 | 0 | 173 |
41D | fashion, clothing | 153 | 0 | 153 |
26A | clouds | 140 | 0 | 140 |
11G | angels | 132 | 0 | 132 |
43C | sports, games and physical performances | 122 | 0 | 122 |
96A | Roman deities, and foreign deities included in the classical Pantheon | 114 | 4 | 118 |
11H | saints | 117 | 0 | 117 |
47I | agriculture, cattle-breeding, horticulture, flowerculture, etc. | 113 | 0 | 113 |
25I | city-view, and landscape with man-made constructions | 103 | 0 | 103 |
46C | traffic and transport | 98 | 0 | 98 |
46A | communal life | 96 | 0 | 96 |
49L | writing and letters | 83 | 0 | 83 |
92L | gods of the earth and fertility ~ life in mountains and woods | 79 | 3 | 82 |
11Q | the worship of God | 81 | 0 | 81 |
94L | (story of) Hercules (Heracles) | 72 | 7 | 79 |
11M | 'Sapientia' and the Seven Virtues, i.e. the Three Theological and the Four Cardinal Virtues | 75 | 3 | 78 |
41C | nutrition, nourishment | 75 | 0 | 75 |
61B | historical persons (portraits and scenes from the life) | 73 | 0 | 73 |
11D | Christ | 72 | 0 | 72 |
23D | seasons of the year (esp. personifications); 'Stagione', 'Le quattro stagione dell'anno' (Ripa) | 66 | 2 | 68 |
41B | heating, lighting, ventilating | 64 | 0 | 64 |
11I | prophets, sibyls, evangelists, Doctors of the Church; persons ~ the Bible (not in biblical context) | 54 | 1 | 55 |
73D | Passion of Christ | 54 | 0 | 54 |
34B | domestic animals, kept in and outside the house | 53 | 0 | 53 |
71C | Genesis: the patriarchs | 52 | 0 | 52 |
92H | gods of the waters: Neptune and his environment | 44 | 6 | 50 |
11C | God the Father | 50 | 0 | 50 |
49M | production of printed matter, book-production | 47 | 0 | 47 |
23R | day and night | 36 | 11 | 47 |
91B | offspring of Uranus and Gaea (Titans, Cyclopes, Centimani) | 44 | 2 | 46 |
11P | the Church (as institution) | 43 | 1 | 44 |
73C | public life of Christ: from his baptism until the Passion | 42 | 0 | 42 |
92E | lesser divinities of Heaven ~ phenomena of air and sky | 36 | 6 | 42 |
96B | the story of Aeneas' wanderings to Italy (Virgil, Aeneid) | 40 | 1 | 41 |
52A | Intelligence and Intellectual Faculties | 38 | 1 | 39 |
45A | war and peace | 38 | 1 | 39 |
11F | the Virgin Mary | 38 | 0 | 38 |
73E | events from Resurrection to Pentecost (Matthew 28; Mark 16; Luke 24; John 20-21; Acts 1:3-11); Mary's and Joseph's death | 38 | 0 | 38 |
57A | Good and Bad Behaviour, Moral Qualities | 37 | 1 | 38 |
24A | sun as celestial body | 35 | 2 | 37 |
59B | Social Position | 36 | 1 | 37 |
32B | peoples; ethnic groups; nationalities | 37 | 0 | 37 |
98B | male persons from classical history | 36 | 0 | 36 |
92M | gods of the earth and fertility ~ agriculture | 33 | 2 | 35 |
43A | festivities | 35 | 0 | 35 |
31D | human life and its ages (young, adult, old, etc.) | 34 | 0 | 34 |
25B | continents represented allegorically | 32 | 1 | 33 |
73B | birth and youth of Christ | 32 | 0 | 32 |
44A | symbols of the state (in general) | 31 | 0 | 31 |
46B | trade, commerce and finance | 30 | 0 | 30 |
47D | machines; parts of machines; tools and appliances | 28 | 0 | 28 |
25D | rock types; minerals and metals; soil types | 28 | 0 | 28 |
11B | the Holy Trinity, 'Trinitas coelestis'; Father, Son and Holy Ghost ~ Christian religion | 27 | 0 | 27 |
95A | the Greek heroic legends (II): heroes | 20 | 7 | 27 |
23A | allegory of Time and Eternity | 25 | 2 | 27 |
71E | Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua: from the bondage of the Israelites in Egypt to their settlement in Canaan | 27 | 0 | 27 |
73F | lives and acts of the apostles of Christ; epistles | 26 | 0 | 26 |
11E | the Holy Ghost | 25 | 0 | 25 |
73A | (scenes from the life of) John the Baptist and Mary | 24 | 0 | 24 |
49D | mathematics | 23 | 1 | 24 |
22C | light | 24 | 0 | 24 |
49C | aspects of science in general | 23 | 0 | 23 |
24C | planets (except the earth) | 21 | 1 | 22 |
23O | zodiac; the twelve zodiacal signs together | 19 | 2 | 21 |
11N | Vice, and the Seven Deadly Sins | 21 | 0 | 21 |
45K | siege, position war | 21 | 0 | 21 |
31B | mind, spirit | 21 | 0 | 21 |
33C | relations between the sexes | 20 | 0 | 20 |
31E | death of human being | 19 | 0 | 19 |
47H | textile industry and clothing industry | 19 | 0 | 19 |
92I | gods of the waters: the older dynasty (first series): offspring of Pontus and the monsters of the sea | 14 | 4 | 18 |
92N | gods of the underworld | 14 | 4 | 18 |
45D | insignia; division of armed forces; ranks | 18 | 0 | 18 |
24B | moon as celestial body | 17 | 0 | 17 |
71H | story of David | 17 | 0 | 17 |
94C | the Trojan war (94C - 94H) | 12 | 4 | 16 |
96C | heroes, male characters from the legendary origins of Rome | 14 | 2 | 16 |
45B | the soldier; the soldier's life | 16 | 0 | 16 |
44G | law and jurisprudence | 16 | 0 | 16 |
25A | maps, atlases | 16 | 0 | 16 |
45H | battle, fighting in general | 16 | 0 | 16 |
93D | Helicon, sacred to the Muses | 15 | 0 | 15 |
71A | Genesis from the creation to the expulsion from paradise, and later years of Adam and Eve | 15 | 0 | 15 |
24D | stars | 15 | 0 | 15 |
51H | Quantity and Degree | 13 | 2 | 15 |
54A | State of Being while Doing | 15 | 0 | 15 |
26C | winds | 13 | 1 | 14 |
23U | chronology | 14 | 0 | 14 |
42E | burial rites | 14 | 0 | 14 |
26E | thunderstorm | 14 | 0 | 14 |
11L | Christian doctrine | 14 | 0 | 14 |
21D | water (one of the four elements) | 14 | 0 | 14 |
98C | female persons from classical history | 12 | 1 | 13 |
43B | recreation | 13 | 0 | 13 |
21B | earth (one of the four elements) | 12 | 1 | 13 |
71D | Genesis: the story of Joseph | 13 | 0 | 13 |
59C | Justice and Injustice | 12 | 0 | 12 |
49G | medicine, medical science | 12 | 0 | 12 |
45L | occupation ~ war | 12 | 0 | 12 |
26B | rain | 12 | 0 | 12 |
21A | air (one of the four elements) | 12 | 0 | 12 |
49E | science and technology | 12 | 0 | 12 |
61D | geographical names of countries, regions, mountains, rivers, etc. | 12 | 0 | 12 |
21C | fire (one of the four elements) | 12 | 0 | 12 |
54F | Fortune and Misfortune | 9 | 3 | 12 |
93A | meetings of the gods | 9 | 2 | 11 |
92A | the Olympian gods together: Jupiter, Juno, Neptune, Ceres, Apollo, Diana, Mars, Venus, Mercury, Minerva, Vulcan, Vesta (or Bacchus) | 10 | 1 | 11 |
42F | household management; housewife at work | 11 | 0 | 11 |
12F | Roman religion (including Etruscan religion) | 10 | 1 | 11 |
95B | the Greek heroic legends (II): heroines | 8 | 3 | 11 |
12A | Jewish religion and culture | 11 | 0 | 11 |
42A | procreation, birth and (early) youth | 10 | 0 | 10 |
94P | (story of) Perseus | 7 | 3 | 10 |
31F | symbols and personifications of Death | 10 | 0 | 10 |
71P | the story of the prophet Daniel; his visions and prophecies | 9 | 0 | 9 |
97C | metamorphoses of male persons into mammals | 8 | 1 | 9 |
45I | after the battle | 9 | 0 | 9 |
24F | firmament, sky | 9 | 0 | 9 |
71I | story of Solomon | 9 | 0 | 9 |
71Q | the story of Esther | 9 | 0 | 9 |
11R | the life of man | 8 | 0 | 8 |
71M | story of Elijah (Elias) | 8 | 0 | 8 |
92K | gods of the waters: the older dynasty (second series): children of Oceanus, river and small water deities | 8 | 0 | 8 |
11S | heaven, celestial paradise, New Earth | 8 | 0 | 8 |
61F | names of historical buildings, sites, streets, etc. | 8 | 0 | 8 |
